Livraison 30/07/2025
NICE OUEST
NICE OUEST -EcoVallée - CIP-632
1 lot disponible
- T3 à partir de 421 000 €
NICE CENTRE — Cimiez
Programme CIP-1086Prix hors stationnement.
CIP-1086
101 lots disponibles
À partir de 270 000 €
Livraison décembre 2028
Prix hors stationnement.
Programme neuf à Cimiez proposant des appartements lumineux et élégants, proches des commerces, hôpitaux, écoles et lieux culturels. Un cadre de vie rare, entre calme, nature et panorama méditerranéen.
L’EMPLACEMENT À Cimiez, quartier emblématique qui domine Nice, l’art de vivre se déploie dans un environnement rare, entre mer, collines et élégance urbaine. Ce programme neuf de Cimiez profite d’une adresse prisée où commerces, services, espaces verts et lieux de vie s’apprécient facilement à pied. Une situation privilégiée, idéale pour découvrir Nice sous un autre regard, entre lumière, sérénité et panorama d’exception. LA RESIDENCE Sur les hauteurs de la ville, ce programme neuf de Nice Centre s’affirme comme une adresse contemporaine et confidentielle. Nichée entre la rue Brancolar et la rue de la Marne, face au Conservatoire, la résidence bénéficie d’un emplacement central particulièrement recherché. Son architecture soignée s’intègre avec harmonie dans son environnement et compose un lieu de vie pensé pour conjuguer calme, distinction et confort durable. LES LOGEMENTS Ce programme neuf de Cimiez propose des appartements d’exception, conçus pour offrir de beaux volumes, une lumière généreuse et une attention particulière portée à chaque détail. Les intérieurs révèlent une conception exigeante, alliant esthétique, fonctionnalité et bien-être au quotidien. Chaque logement invite à profiter d’un cadre de vie rare, suspendu entre ciel, ville et horizon méditerranéen. LES COMMODITES Pensé pour simplifier le quotidien, ce programme neuf de Nice Centre bénéficie au pied de la résidence d’une crèche ainsi que de trois commerces soigneusement sélectionnés. À proximité immédiate, les hôpitaux, les services essentiels et les équipements de loisirs viennent compléter un environnement pratique et privilégié, où tout est réuni pour répondre aux attentes d’une vie urbaine confortable. LES LIEUX A PROXIMITE Habiter dans ce programme neuf de Cimiez, c’est choisir un quartier à la fois résidentiel, vert et culturel. À quelques pas, le musée Matisse, les marchés provençaux et les promenades emblématiques invitent à la découverte, tandis que Nice, Monaco et Cannes prolongent l’expérience par une offre riche de culture, de loisirs et d’événements. Un art de vivre méditerranéen unique, entre douceur quotidienne et moments d’exception.
- Parquet contrecollé - Carrelage grés cérame 60x60 et faïence 30x60 dans les salles de bains/d'eau -WC suspendus - Volets roulants électriques - Porte palière avec serrure de sûreté 5 points - Peinture blanche - Eau chaude & chauffage collectifs …
DANS LA RESIDENCE >Un parc de plus de 4 600 m² >Une crèche de 25 places >3 commerces de proximité >Un local associatif >Un boulodrome >Des agrès sportifs >Une aire de jeux A PRXOIMITE > Autoroute A8 Nice Nord à 9 min en voiture (2,6 km) > Place Masséna à 34 min en bus (5,1 km) >Promenade des Anglais à 35 min en bus (6 km) > Aéroport à 20 min en voiture (10,7 km) > Monaco à 25 min en voiture (20,1 km)
Localisation approximative, communiquée à titre indicatif.
| Type | Pièces | Surface hab. | Surface ext. | Étage | Orientation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement neuf | 1 | 33 m² | 20 m² | 1 | E | Plan |
| Appartement neuf | 1 | 39 m² | 17 m² | 1 | E | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 40 m² | 5 m² | 1 | N | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 44 m² | 10 m² | 3 | N | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 45 m² | 15 m² | 5 | Est | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 44 m² | 11 m² | 2 | N | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 44 m² | 11 m² | 3 | N | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 48 m² | 12 m² | 2 | S | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 45 m² | 11 m² | 4 | N | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 46 m² | 17 m² | 1 | E | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 48 m² | 12 m² | 3 | S | Plan |
| Appartement neuf | 1 | 60 m² | 6 m² | 1 | N | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 44 m² | 13 m² | 1 | S-O | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 44 m² | 10 m² | 5 | N | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 54 m² | 17 m² | 1 | O | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 47 m² | 26 m² | RC | E | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 46 m² | 16 m² | 2 | S | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 54 m² | 17 m² | 2 | O | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 44 m² | 29 m² | RC | S-O | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 44 m² | 13 m² | 2 | S-O | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 46 m² | 16 m² | 3 | S | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 54 m² | 17 m² | 3 | O | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 44 m² | 17 m² | 3 | S-O | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 48 m² | 16 m² | 4 | S | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 46 m² | 15 m² | 5 | S | Plan |
| Appartement neuf | 2 | 44 m² | 13 m² | 4 | S-O | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 65 m² | 36 m² | 1 | N-O | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 68 m² | 23 m² | 1 | N-O | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 67 m² | 8 m² | 2 | N | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 65 m² | 18 m² | 2 | N-O | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 64 m² | 19 m² | 1 | E | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 67 m² | 8 m² | 3 | N | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 69 m² | 8 m² | 4 | N | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 64 m² | 18 m² | 1 | E | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 70 m² | 32 m² | 1 | S | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 65 m² | 21 m² | 3 | N-O | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 69 m² | 18 m² | 6 | N | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 68 m² | 18 m² | 2 | N-O | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 65 m² | 18 m² | 4 | N-O | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 69 m² | 18 m² | 5 | N | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 67 m² | 18 m² | 2 | O | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 68 m² | 15 m² | 2 | O | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 65 m² | 17 m² | 5 | N-O | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 67 m² | 22 m² | 3 | O | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 68 m² | 18 m² | 3 | O | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 64 m² | 20 m² | 2 | E | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 67 m² | 17 m² | 4 | O | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 67 m² | 17 m² | 5 | O | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 63 m² | 17 m² | 2 | E | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 68 m² | 15 m² | 4 | O | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 64 m² | 15 m² | 3 | E | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 64 m² | 19 m² | 3 | E | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 68 m² | 18 m² | 2 | O | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 64 m² | 16 m² | 4 | E | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 68 m² | 18 m² | 3 | N-O | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 64 m² | 18 m² | 5 | E | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 68 m² | 15 m² | 3 | O | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 68 m² | 18 m² | 4 | N-O | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 65 m² | 18 m² | 4 | O | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 64 m² | 13 m² | 6 | E | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 68 m² | 19 m² | 4 | O | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 64 m² | 17 m² | 4 | E | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 65 m² | 20 m² | 5 | O | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 71 m² | 15 m² | 2 | E | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 69 m² | 15 m² | 5 | E | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 71 m² | 19 m² | 3 | E | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 67 m² | 16 m² | 3 | S-E | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 67 m² | 21 m² | 4 | S-E | Plan |
| Appartement neuf | 4 | 75 m² | 53 m² | 1 | E | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 70 m² | 18 m² | 1 | S-E | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 71 m² | 15 m² | 4 | E | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 70 m² | 18 m² | 3 | S-E | Plan |
| Appartement neuf | 3 | 70 m² | 18 m² | 2 | S-E | Plan |
| Appartement neuf | 4 | 87 m² | 62 m² | RC | S | Plan |
| Appartement neuf | 4 | 89 m² | 23 m² | 1 | S | Plan |
| Appartement neuf | 4 | 89 m² | 28 m² | 2 | S | Plan |
| Appartement neuf | 4 | 89 m² | 23 m² | 3 | S | Plan |
| Appartement neuf | 4 | 104 m² | 110 m² | RC | S | Plan |
| Appartement neuf | 4 | 89 m² | 21 m² | 4 | S | Plan |
| Appartement neuf | 4 | 89 m² | 23 m² | 5 | S | Plan |
| Appartement neuf | 4 | 94 m² | 59 m² | 1 | S | Plan |
| Appartement neuf | 4 | 89 m² | 21 m² | 6 | S | Plan |
| Appartement neuf | 5 | 110 m² | 28 m² | 2 | E | Plan |
| Appartement neuf | 5 | 110 m² | 26 m² | 3 | E | Plan |
| Appartement neuf | 5 | 110 m² | 27 m² | 4 | E | Plan |
| Appartement neuf | 4 | 93 m² | 69 m² | 7 | Nord | Plan |
| Appartement neuf | 5 | 116 m² | 29 m² | 2 | S | Plan |
| Appartement neuf | 5 | 116 m² | 34 m² | 3 | S | Plan |
| Appartement neuf | 5 | 116 m² | 41 m² | 4 | S | Plan |
| Appartement neuf | 5 | 116 m² | 31 m² | 5 | S | Plan |
| Appartement neuf | 5 | 117 m² | 121 m² | 7 | Sud-Est | Plan |
| Appartement neuf | 5 | 124 m² | 106 m² | 5/6 | E | Plan |
| Appartement neuf | 5 | 129 m² | 105 m² | 6 | Sud | Plan |
| Appartement neuf | 5 | 136 m² | 92 m² | 6 | Ouest | Plan |
| Appartement neuf | 5 | 136 m² | 93 m² | 6 | Est | Plan |
| Appartement neuf | 5 | 143 m² | 144 m² | 5/6 | O | Plan |
| Appartement neuf | 5 | 142 m² | 131 m² | 6 | Sud-Ouest | Plan |
| Appartement neuf | 5 | 146 m² | 140 m² | 6 | Sud | Plan |
| Appartement neuf | 5 | 130 m² | 102 m² | 6 | Sud | Plan |
| Appartement neuf | 5 | 137 m² | 102 m² | 5/6 | S | Plan |
| Appartement neuf | 7 | 203 m² | 175 m² | 6 | Sud-Ouest | Plan |
Prix et disponibilités communiqués à titre indicatif, non contractuels, hors stationnement — des erreurs ou modifications peuvent intervenir. Nous consulter pour toute demande de prix.
Référence : CIP-1086
Livraison : décembre 2028
Quartier : Cimiez
Secteur : Nice
Norme : BBC
Livraison 30/07/2025
NICE OUEST
1 lot disponible
Livraison 30/06/2028
NICE CENTRE
5 lots disponibles
Livraison 31/12/2028
NICE OUEST
17 lots disponibles
Besoin de conseils fiscaux et juridiques pour votre investissement ? Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine vous accompagne sur la fiscalité, le montage juridique et la structuration de votre projet.
Découvrir Milan CGP